中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》中金:关注季检注对百济神州(06160.HK)、极兔速递(01519.HK)、智谱(02513.HK)及Minimax(00100.HK)等资金流向正面影响
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +13.790 (+3.283%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +28.120 (+6.557%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -2.380 (-0.182%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +67.180 (+9.882%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +3.500 (+8.886%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +61.810 (+5.470%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -9.730 (-4.505%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +9.800 (+3.590%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.230 (-1.512%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +133.470 (+12.434%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》中金:几内亚拟管制铝土矿出口 或刺激氧化铝价格上行
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +3.290 (+4.653%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +62.000 (+5.008%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.230 (+0.427%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +6.260 (+8.488%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.420 (+0.455%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +1.390 (+4.604%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.600 (+1.571%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -2.700 (-1.773%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +1.760 (+3.354%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) +0.520 (+4.606%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻